El próximo 21 de junio se iniciará la primera prueba de la fase de oposición de los cuerpos docentes convocados: Maestros y Secundaria y otros.
El 21 de junio se iniciarán los procesos selectivos que ha convocado la Consejería de Educación tanto para el cuerpo de Maestros como de Secundaria y otros.
En total se convocan los siguientes cuerpos docentes:
- MAESTROS (0597). Subgrupo A2: 767 plazas.
- PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (0590). Subgrupo A1: 575 plazas.
- PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL (0598). Subgrupo A2: 33 plazas.
- CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (0592). Subgrupo A1: 11 plazas.
| Cuerpos | Plazas |
|---|---|
| Maestros | 767 |
| PES y Otros | 619 |
| Total | 1386 |
Las provincias de examen por cuerpo y especialidades son:
Cuerpo de Maestros
| Especialidad | Plazas | Provincia de exámen |
|---|---|---|
| Audición y Lenguaje | 38 | Ávila |
| Pedagogía Terapéutica | 92 | Ávila |
| Educación Infantil | 138 | Burgos |
| Lengua Extranjera – Inglés | 100 | Palencia |
| Educación Física | 54 | Segovia |
| Música | 38 | Segovia |
| Educación Primaria | 307 | Valladolid |
Más de 12.000 aspirantes se han inscrito para el Cuerpo de Maestros, distribuidos en 152 tribunales.
La ratio (Plaza/nº de opositores) es la siguiente:
TABLA RATIO OPOSICIONES MAESTROS REPOSICIÓN CASTILLA Y LEÓN 2025
(767 plazas)
(767 plazas)
| Cód. | Especialidad | Provincia de exámen |
Plazas | Opositores | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Audición y lenguaje | Ávila | 38 | 581 | 15,28 |
| 36 | Pedagogía Terapéutica | Ávila | 92 | 1332 | 14,47 |
| 31 | Educación Infantil | Burgos | 138 | 3462 | 25,08 |
| 32 | Lengua Extranjera: inglés | Palencia | 100 | 1171 | 11,70 |
| 34 | Educación Física | Segovia | 54 | 1217 | 22,53 |
| 35 | Música | Segovia | 38 | 354 | 9,31 |
| 38 | Educación Primaria | Valladolid | 307 | 4154 | 13,53 |
| Total | 767 | 12271 | 15,99 | ||
Cuerpo de Educación Secundaria y otros cuerpos:
Profesores de Enseñanza Secundaria (Cuerpo 0590)
En Educación Secundaria se han convocado un total de 10 especialidades con 4.491 aspirantes.
| Especialidad | Plazas | Provincia de exámen |
|---|---|---|
| Lengua Castellana y Literatura | 156 | Zamora |
| Matemáticas | 170 | Soria |
| Física y Química | 55 | León |
| Tecnología | 42 | Salamanca |
| Informática | 40 | Ponferrada |
| Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 7 | Zamora |
| Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 18 | León |
| Instalaciones Electrotécnicas | 30 | León |
| Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 40 | Ponferrada |
| Equipos Electrónicos | 17 | León |
Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (Cuerpo 0598)
| Especialidad | Plazas | Provincia de exámen |
|---|---|---|
| Mantenimiento de Vehículos | 20 | Salamanca |
| Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 13 | Zamora |
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Cuerpo 0592)
| Especialidad | Plazas | Provincia de exámen |
|---|---|---|
| Alemán | 4 | Salamanca |
| Francés | 7 | Salamanca |
TABLA RATIO OPOSICIONES SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS REPOSICIÓN
CASTILLA Y LEÓN 2025
CASTILLA Y LEÓN 2025
| Cód. | Especialidad | Provincia de exámen |
Plazas | Opositores | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Lengua Castellana y Literatura | Zamora | 156 | 1.082 | 6,93 |
| 006 | Matemáticas | Soria | 170 | 959 | 5,64 |
| 007 | Física y Química | León | 55 | 863 | 15,69 |
| 019 | Tecnología | Salamanca | 42 | 893 | 21,26 |
| 107 | Informática | Ponferrada | 40 | 185 | 4,62 |
| 112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | Zamora | 7 | 108 | 15,42 |
| 125 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | León | 18 | 97 | 5,38 |
| 206 | Instalaciones Electrotécnicas | León | 30 | 125 | 4,16 |
| 227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | Ponferrada | 40 | 118 | 2,95 |
| 231 | Equipos Electrónicos | León | 17 | 61 | 3,58 |
| Total | 575 | 4.491 | 7,81 | ||
| Cód. | Especialidad | Provincia de exámen |
Plazas | Opositores | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Mantenimiento de Vehículos | Salamanca | 20 | 190 | 9,5 |
| 005 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | Zamora | 13 | 82 | 6,30 |
| Total | 33 | 272 | 8,24 | ||
| Cód. | Especialidad | Provincia de exámem |
Plazas | Opositores | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Alemán | Salamanca | 4 | 72 | 18 |
| 008 | Francés | Salamanca | 7 | 135 | 22,42 |
| Total | 11 | 207 | 18,81 | ||


